封面|BREMEN 不來梅創意.永續報告書

永續報告書.封面

All Things Connect For Good

2025 SUSTAINABILITY REPORT / 全 65 頁

HI 序章

HI!我們是不來梅

HELLO, WE ARE BREMEN

打招呼,與這本報告書的閱讀地圖

HI!我們是不來梅
P.02HI!我們是不來梅
目錄|四個章節,一趟共好旅程(可點選跳頁)
P.03目錄|四個章節,一趟共好旅程(可點選跳頁)連結 ×21
CH1 第一章

啟程・不來梅願景

DEPARTURE / OUR VISION

認識不來梅,以及我們相信的永續。

第一章扉頁|啟程・不來梅願景
P.04第一章扉頁|啟程・不來梅願景
我們的主旋律|ALL THINGS CONNECT FOR GOOD:用好創意,為人類社群,創造善意環境
P.05我們的主旋律|ALL THINGS CONNECT FOR GOOD:用好創意,為人類社群,創造善意環境
我們的初心|品牌故事:接下來,我們要成為什麼樣的公司?
P.06我們的初心|品牌故事:接下來,我們要成為什麼樣的公司?
我們的選擇|本報告書的低碳設計:我們相信,創意也能減碳
P.07我們的選擇|本報告書的低碳設計:我們相信,創意也能減碳
我們的輪廓|公司基本資料
P.08我們的輪廓|公司基本資料連結 ×2
我們的紀錄|編製說明與索引
P.09我們的紀錄|編製說明與索引
CH2 第二章

集結・重大議題與利害關係人

GATHERING / MATERIAL TOPICS & STAKEHOLDERS

傾聽每一個重要的聲音,凝聚共好的方向。

第二章扉頁|集結・重大議題與利害關係人
P.10第二章扉頁|集結・重大議題與利害關係人
第一小節:凝聚共識.重大議題矩陣|1 聽見彼此聲音:利害關係人鑑別與議合
P.11第一小節:凝聚共識.重大議題矩陣|1 聽見彼此聲音:利害關係人鑑別與議合
不來梅利害關係人議合表
P.12不來梅利害關係人議合表
2 收攏核心議題:重大議題篩選與確認|3 凝聚重要共識:重大議題矩陣
P.132 收攏核心議題:重大議題篩選與確認|3 凝聚重要共識:重大議題矩陣
第二小節:實踐共好.利害關係人溝通|1 傾聽夥伴心聲:內部滿意度與傳承精神
P.14第二小節:實踐共好.利害關係人溝通|1 傾聽夥伴心聲:內部滿意度與傳承精神
年度代表作|青花驕外驕部
P.15年度代表作|青花驕外驕部
最佳工團獎|創意部 貝兒姐
P.16最佳工團獎|創意部 貝兒姐
2 聽見客戶回饋:品牌肯定與持續進化|2023–2025 客戶滿意度趨勢分析
P.172 聽見客戶回饋:品牌肯定與持續進化|2023–2025 客戶滿意度趨勢分析
3 分享永續使命:創立永續溝通專區
P.183 分享永續使命:創立永續溝通專區連結 ×1
4 共創美好合奏:Bremen B Good 共好茶會
P.194 共創美好合奏:Bremen B Good 共好茶會
小結|我們相信,好的永續,是聽見每個人的聲音,一起把事情做得更好
P.20小結|我們相信,好的永續,是聽見每個人的聲音,一起把事情做得更好
CH3 第三章

同行・B 型企業五大影響力實踐

TOGETHER / FIVE IMPACT AREAS

以 B 型企業五大影響力,讓共好成為日常。

第三章扉頁|同行・B 型企業五大影響力實踐
P.21第三章扉頁|同行・B 型企業五大影響力實踐
01 01

共好力・公司治理

GOVERNANCE

從董事會到 B 小町,讓治理成為日常節奏。

01 共好力・公司治理|治理架構總覽
P.2201 共好力・公司治理|治理架構總覽
共好決策與執行監督
P.23共好決策與執行監督
高階主管永續進修紀錄
P.24高階主管永續進修紀錄
最高執行與目標核定|總經理 張文健:目標轉化與風險統籌
P.25最高執行與目標核定|總經理 張文健:目標轉化與風險統籌
② 永續推動中樞|默契十足的編曲家:B 小町・永續教育委員會・勞資會議・福委會
P.26② 永續推動中樞|默契十足的編曲家:B 小町・永續教育委員會・勞資會議・福委會
B 小町|角色與職責、組織意義與 B 型顧問證書
P.27B 小町|角色與職責、組織意義與 B 型顧問證書
永續教育委員會|核心運作、治理價值與知識導流「永續島讀」
P.28永續教育委員會|核心運作、治理價值與知識導流「永續島讀」
勞資會議與福委會活動紀實
P.29勞資會議與福委會活動紀實
③ 永續營運實踐|缺一不可的演奏家:各部門 BIA 核心面向與重點負責議題
P.30③ 永續營運實踐|缺一不可的演奏家:各部門 BIA 核心面向與重點負責議題
④ 治理總結與展望|善意樂章持續傳唱
P.31④ 治理總結與展望|善意樂章持續傳唱
02 02

永續力・環境友善

ENVIRONMENT

把減碳放進每天的辦公室日常。

02 永續力・環境友善|扉頁
P.3202 永續力・環境友善|扉頁
① 綠色習慣|② 資源節約
P.33① 綠色習慣|② 資源節約
③ 差旅減碳|④ 永續採購
P.34③ 差旅減碳|④ 永續採購
⑤ 夥伴共創|雞貓狗驢愛物社與飲水資源升級
P.35⑤ 夥伴共創|雞貓狗驢愛物社與飲水資源升級
BREMEN 永續辦公室|2025 年度綠色數據
P.36BREMEN 永續辦公室|2025 年度綠色數據
績效追蹤與溝通
P.37績效追蹤與溝通
03 03

凝聚力・員工照顧

WORKERS

各有本事,一起做不一樣的事。

03 凝聚力・員工照顧|扉頁
P.3803 凝聚力・員工照顧|扉頁
第 1 小節|不來梅人才結構 Talent Structure & Diversity:各有本事,一起做不一樣的事
P.39第 1 小節|不來梅人才結構 Talent Structure & Diversity:各有本事,一起做不一樣的事
第 2 小節|夥伴福祉及健康 Welfare & Safety:照顧好一起工作的人
P.40第 2 小節|夥伴福祉及健康 Welfare & Safety:照顧好一起工作的人
第 2 小節|好適工作環境與健康安全管理
P.41第 2 小節|好適工作環境與健康安全管理
第 2 小節|2025 年限定特殊章印:#不來梅尾牙 梅味對決黑白階級大賽
P.42第 2 小節|2025 年限定特殊章印:#不來梅尾牙 梅味對決黑白階級大賽
第 2 小節|夥伴社團制度
P.43第 2 小節|夥伴社團制度
第 3 小節|夥伴成長及培育 Talent Development:讓每個人持續發光
P.44第 3 小節|夥伴成長及培育 Talent Development:讓每個人持續發光
第 3 小節|年度獲獎紀錄
P.45第 3 小節|年度獲獎紀錄
第 3 小節|進修成長支援與核心職能培訓
P.46第 3 小節|進修成長支援與核心職能培訓
第 4 小節|勞資關係及權益 Labor Relations & Engagement:2025 年度內部溝通與權益保障實績
P.47第 4 小節|勞資關係及權益 Labor Relations & Engagement:2025 年度內部溝通與權益保障實績
04 04

連結力・客戶關係

CUSTOMERS

把信任、品質與穩健,做成長期的合作默契。

04 連結力・客戶關係|扉頁
P.4804 連結力・客戶關係|扉頁
1 信任,從每個選擇開始|內容倫理與風險管理
P.491 信任,從每個選擇開始|內容倫理與風險管理
2 品質,是合作的基本默契|韌性供應鏈與產出品質
P.502 品質,是合作的基本默契|韌性供應鏈與產出品質
3 穩健,是長期服務的底氣|數據賦能與財務管理
P.513 穩健,是長期服務的底氣|數據賦能與財務管理
4 把每次經驗,變成下一次更好|提案複盤機制「比稿教我的事」
P.524 把每次經驗,變成下一次更好|提案複盤機制「比稿教我的事」
5 二十年,把感謝回饋給品牌夥伴|20 週年客戶專屬空間回饋
P.535 二十年,把感謝回饋給品牌夥伴|20 週年客戶專屬空間回饋
05 05

扎根力・社區扶植

COMMUNITY

讓一份善意,變成兩份力量。

05 扎根力・社區扶植|扉頁:讓一份善意,變成兩份力量
P.5405 扎根力・社區扶植|扉頁:讓一份善意,變成兩份力量
1 讓一份善意,變成兩份力量|捐款倍增計畫
P.551 讓一份善意,變成兩份力量|捐款倍增計畫
2 把在乎的事,真的做進日常|有薪志工假與 One-Forty 志工服務日
P.562 把在乎的事,真的做進日常|有薪志工假與 One-Forty 志工服務日
3 把我們的空間,也留給好事發生|公益場租服務
P.573 把我們的空間,也留給好事發生|公益場租服務
4 每一點累積,都是共好的進度|2025 不來梅永續實績
P.584 每一點累積,都是共好的進度|2025 不來梅永續實績
CH4 第四章

續章・總結與未來

CONTINUUM / SUMMARY & FUTURE

回顧今天的實踐,走向下一個 20 年。

第四章扉頁|續章・總結與未來
P.59第四章扉頁|續章・總結與未來
什麼是 B 型企業?
P.60什麼是 B 型企業?連結 ×1
不來梅與世界連結的共好旅程|2025 年共好影響力紀錄
P.61不來梅與世界連結的共好旅程|2025 年共好影響力紀錄連結 ×1
永續未來藍圖|拿到認證,不代表到了終點
P.62永續未來藍圖|拿到認證,不代表到了終點
短期目標|先把自己,變成更好的公司
P.63短期目標|先把自己,變成更好的公司
長期願景|再用好生意,創造更好的世界
P.64長期願景|再用好生意,創造更好的世界連結 ×2
結語|永續是一場長跑,我們知道自己還在路上
P.65結語|永續是一場長跑,我們知道自己還在路上
65附錄

全書總覽

ALL PAGES

65 頁縮圖一覽,點選任一頁可跳至該頁。

關於本報告書
本報告書為不來梅(Bremen Digital Creative)向所有利害關係人報告其在永續面向實踐成果的年度文件, 報告區間為 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日,以年度為單位發行。
回饋機制|[email protected] 聯絡主旨|2025 不來梅永續報告書回饋

本網頁版依原始報告書版面編排,共 65 頁;點選任一頁可放大檢視,鍵盤左右鍵可翻頁。
報告書內原有的連結(目錄跳頁、社群與 B 型企業官網)皆已保留,滑到頁面上會顯示可點擊範圍。
封面 P.01 / 65